Data mahasiswa berprestasi Program Studi Matematika adalah sebagai berikut:
| No. | Nama Mahasiswa | Kegiatan/Lomba | Tahun | Tingkat | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taqriri Kamal Mulyadi | Lomba Kalkulus dan Kombinatorika Tingkat Mahasiswa se-Indonesia dalam kegiatan 2nd Mascot (Mathematics Competition) | 2023 | Nasional | Juara 3 |
| 2 | Shanaz Tulzahrah | Lomba Pemodelan Matematika | 2023 | Nasional | Juara 1 |
| 3 | Rara Suciati | Lomba Naskah Pemodelan Matematika | 2023 | Nasional | Juara 1 |
| 4 | Fajar | Lomba Naskah Pemodelan Matematika | 2023 | Nasional | Juara 3 |
| 5 | Dimas Raditya Sahputra | Mathematics Paper Competition (MAPTION) 2023 tingkat Nasional oleh IKAHIMATIKA Indonesia WIlayah V | 2023 | Nasional | Juara 3 (Medali Perunggu) |
| 6 | Itsar Mangngiri | Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya (SNMSA) 2023 atas nama Itsar Mangngiri | 2023 | Nasional | Best Audience |
| 7 | Shanaz Tulzahrah | Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya (SNMSA) 2023 atas nama Shanaz Tulzahrah | 2023 | Nasional | Best Audience |
| 8 | Taqriri Kamal Mulyadi | Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya (SNMSA) 2023 atas nama Taqriri Kamal Mulyadi | 2023 | Nasional | Best Audience |
| 9 | Yogie Pratama Kaindi | Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya (SNMSA) 2023 atas nama Yogie Pratama Kaindi | 2023 | Nasional | Best Audience |
| 10 | Rahmat | Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya (SNMSA) 2023 atas nama Rahmat | 2023 | Nasional | Best Audience |
| 11 | Sintauli Atalia Magdalena Silaen | Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya (SNMSA) 2023 atas nama Sintauli Atalia Magdalena Silaen | 2023 | Nasional | Best Audience |
| 12 | Auliya Rahman | Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya (SNMSA) 2023 atas nama Auliya Rahman | 2023 | Nasional | Best Audience |
| 13 | Dimas Raditya Sahputra | Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya (SNMSA) 2023 atas nama Dimas Raditya Sahputra | 2023 | Nasional | Best Audience |
| 14 | Leniy Eka Watiy S | The 4th International Conference on Mathematics and Sciences (ICMSc) 2022 atas nama Leniy Eka Watiy S. | 2022 | Internasional | Best Audience |
| 15 | Dwi Yulianti Bambang Suprapto | The 4th International Conference on Mathematics and Sciences (ICMSc) 2022 atas nama Dwi Yulianti Bambang Suprapto | 2022 | Internasional | Best Audience |
| 16 | Baso Indar | The 4th International Conference on Mathematics and Sciences (ICMSc) 2022 atas nama Baso Indar | 2022 | Internasional | Best Audience |
| 17 | Baso Indar | KN-MIPA Bidang Matematika Tingkat Fakultas MIPA Universitas Mulawarman atas nama Baso Indar | 2021 | Lokal/ Wilayah | Juara 2 |
| 18 | Itsar Mangngiri | KN-MIPA Bidang Matematika Tingkat Universitas Mulawarman atas nama Itsar Mangngiri | 2021 | Lokal/ Wilayah | Juara 1 |
| 19 | Baso Indar, Seruni Apriyuni, Muhammad Renaldi Saputra | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) skema PKMRE "Analisis Dinamik Diskrit Model Predator Prey untuk Kendali Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) di Sungai Mahakam | 2021 | Nasional | Peraih Pendanaan |
| 20 | Itsar Mangngiri | Kompetisi Statistika Nasional Statistika Ria dan Festival Sains Data 2020 | 2020 | Nasional | Semifinalis |
| 21 | Baso Indar | Wisuda Universitas Mulawarman Jenjang Studi Sarjana/Strata Satu pada Tanggal 17 Desember Tahun 2022 atas nama Baso Indar | 2022 | Lokal/ Wilayah | Lulusan Terbaik |
| 22 | Ahmad Topik | Seleksi Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia | 2018 | Lokal/Wilayah | Finalis |
| 23 | Ahmad Topik | Lomba Debat Ekonomi Islam Tingkat Nasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2018 | Nasional | Finalis |
| 24 | Ghony Nurhuda dan Gracyella Niken Sekar Arum | Seleksi Tingkat Fakultas National University Debating Championship (NUDC) | 2018 | Lokal/Wilayah | Peserta |
| 25 | Muliya Wiladi | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas | 2018 | Lokal/Wilayah | Peserta |
| 26 | Latifah Uswatun Khasanah | Kuliah Super 2K17 | 2017 | Lokal/Wilayah | Peserta |
| 27 | Abdul Wahab | PEMIRA 2017 (Pemilihan Raya 2017) | 2017 | Lokal/Wilayah | Staf Divisi Publikasi dan Dokumentasi |
| 28 | Latifah Uswatun Khasanah, Nur Azirah, Clara Indriani Puspitasari, Dewi Apriani, Sahira, Nur Hayati, Dewi Satriani | Transformers 8 (Training Motivasi for Mahasiswa Berprestasi) | 2017 | Lokal/Wilayah | Peserta |
| 29 | Nurul Rakhmawaty | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Tahun 2018, legislatif dan pilpres 2019 | 2017 | Lokal/Wilayah | Peserta |
